Contributi
la Croce Verde di Porcari
Contributi ricevuti nell’anno 2022 da Enti della Pubblica Amministrazione
Nel Corso dell’ esercizio 2022 1’Associazione ha ricevuto dagli enti Pubblici i seguenti contributi liquidati confluiti nella sezione ricavi del conto economico:
Ente | Importo | Note |
Comune di Porcari | € 20.000,00 | Convenzione Protezione Civile anno 2021 |
Comune di Porcari | € 8.000,00 | Contributo anno 2021 Sanificazione parchi e giardini emergenza COVID 19; |
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali | € 12.192,05 | relativo al 5% Anno 2021 |
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali | € 1.534,86 | Contributo 2019 su acquisti beni strumentali |
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali | € 1.425,77 | Contributo 2020 su acquisti beni strumentali |
Comune di Porcari | € 10.000,00 | Contributo da OO.UU. anno 2020 |
Comune di Porcari | € 10.000,00 | Contributo da OO.UU. anno 2021 |
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali | € 15.840,00 | Contributo del 22% su acquisto Ambulanza |
Contributi ricevuti nell’anno 2021 da Enti della Pubblica Amministrazione
Nel corso dell’esercizio 2021, l’Associazione ha ricevuto dagli enti Pubblici i seguenti contributi liquidati confluiti nella sezione ricavi del conto economico:
Ente | Importo | Note |
Comune di Porcari | € 20.000,00 | Convenzione Protezione Civile anno 2020 |
Comune di Porcari | € 8.000,00 | Contributo anno 2021 Sanificazione parchi e giardini |
Ministero del lavoro e Politiche sociali | € 11.775,95 | 5×1000 anno 2019 |
Ministero del lavoro e Politiche sociali | € 8.003,92 | Contributo 2017 su beni strumentali |
Comune di Porcari | € 10.000,00 | Contributo da OO.UU. |
Regione Toscana | € 6.246,60 | Contributo a sostegno volontario |
Comune di Porcari | € 25.000,00 | Contributo costruzione tettoie confluito nel Passivo dello Stato Patrimoniale nelle riserve a destinazione obbligatoria |
Contributi ricevuti nell’anno 2020 da Enti della Pubblica Amministrazione
Pubblichiamo il bilancio dell’anno 2021 e relativo all’anno 2020
Ente | Importo | Note |
Comune di Porcari | € 20.000,00 | Convenzione Protezione Civile anno 2019 |
Ministero del lavoro e Politiche sociali | € 11.457,32 | 5×1000 anno 2017 |
Ministero del lavoro e Politiche sociali | € 11.253,18 | 5×1000 anno 2018 |
Comune di Porcari | € 10.000,00 | Contributo anno 2019 Oneri di Urbanizzazione Secondaria |
Ministero del lavoro e Politiche sociali | € 1.060,76 | Contributo acquisto beni strumentali anno 2018 |